Utente:The Doc/sandbox: differenze tra le versioni

Wikibooks, manuali e libri di testo liberi.
Contenuto cancellato Contenuto aggiunto
Nessun oggetto della modifica
Nessun oggetto della modifica
 
Riga 1: Riga 1:
{| class="wikitable" style=" margin:0 .5em .5em 0; margin-top:.5em; margin-bottom:.5em; border:3px solid #BBE; border-collapse:collapse; font-family: Arial;"
{| class="wikitable"
! colspan="4" height="30" | Morfina || style="background-color:#ABCDEF" rowspan="2" | µ
! colspan="4" height="30" style="background-color:#BBE" | Morfina || style="background-color:#ABCDEF" rowspan="2" | µ
|-
|-
| style="font-size:10px" | Dose equianalgesica a 10 mg di Morfina || colspan="2" | ///
| style="font-size:10px" | Dose equianalgesica a 10 mg di Morfina || colspan="2" | ///
Riga 14: Riga 14:
| Rallentamento attività GI || colspan="3" | si || si
| Rallentamento attività GI || colspan="3" | si || si
|-
|-
| Disforia || colspan="3" | si (in sogg. predisposti) || si
| Disforia || colspan="3" | si || si
|}
|}



Versione attuale delle 21:54, 14 mar 2011

Morfina µ
Dose equianalgesica a 10 mg di Morfina ///
Effetti principali rev con antag.
Analgesia si si
Depressione resp si si
Attività antitosse si si
Rallentamento attività GI si si
Disforia si si


Oppioidi endogeni μ κ δ
β-endorfina
endomorfina 1/2
dinorfina A
dinorfina B
met(leu)-encefalina
α-neoendorfina
nocicettina/orfanina q
Agonisti μ κ δ
Morfina
Idromorfone
Fentanyl
Sulfentanyl
Etorfina
Bremazocina
SNC80
U50,488 e U69,593
buprenorfina
butorfanolo
nalbufina
0c0 8f8 cfc
c00 f88 fcc


Antagonisti μ κ δ
Naloxone
Naltrexone
Diprenorfina
Naloxonazina
nor-Binaltorfimina
Naltrindolo
β-Funaltrexamina