Disposizioni foniche di organi a canne/Italia/Toscana/Provincia di Arezzo/Chiusi della Verna: differenze tra le versioni

Wikibooks, manuali e libri di testo liberi.
Contenuto cancellato Contenuto aggiunto
Nessun oggetto della modifica
Pagina sostituita con '{{Disposizioni foniche di organi a canne}} Disposizioni foniche del comune di Arezzo raggruppate per edificio. * Disposizioni foniche di organi a canne/Eur...'
Riga 5: Riga 5:


{{Avanzamento|25%|10 agosto 2017}}
{{Avanzamento|25%|10 agosto 2017}}
[[Categoria:Disposizioni foniche di organi a canne]]


{{Disposizioni foniche di organi a canne}}

* '''Costruttore:''' G. Tamburini (''opus 98'')
* '''Anno:''' 1926
* '''Restauri/modifiche:''' 1951 Tamburini G. ampliamento (Opus. 300); 1968 Zanin di Camino al Tagliamento (Ud) ampliamento; 1980 Pinchi nuova consolle
* '''Registri:''' 95
* '''Canne:''' 5700 c.a.
* '''Trasmissione:''' elettrica
* '''Consolle:''' due: una indipendente fissa a pavimento in coro (Tamburini) e una mobile indipendente a pavimento in fondo alla navata sinistra (Pinchi, 1980)
* '''Tastiere:''' 4 di 61 note (''Do<small>1</small>''-''Do<small>6</small>'')
* '''Pedaliera:''' concavo-radiale di 32 note (''Do<small>1</small>''-''Sol<small>3</small>'')
* '''Collocazione:''' in quattro corpi. Sui tre lati superiori del coro: ''Positivo'', ''Grand'Organo'', ''Espressivo'' e ''Pedale'' . Sopra l'ingresso della cappella Ginori vi è la meravigliosa cassa lignea che a suo tempo conteneva un interessante organo del 1586 attribuito a Onofrio Zeffirini di Cortona, e che attualmente contiene le canne della quarta tastiera (Eco espressivo)

<gallery>
File:Organo Tamburini La Verna.jpg|miniatura|Consolle e Organo antico
File:Consolle Navata Organo La Verna.jpg|miniatura|Consolle Navata
File:Organo Tamburini La Verna Consolle Navata.jpg|miniatura|Consolle Navata
File:La Verna Organo .jpg|miniatura|Consolle organo Coro
File:20170809 225242ok.jpg|miniatura|Consolle Organo Coro
File:20170809 225259ok.jpg|miniatura|Consolle Tamburini Coro
</gallery>

{| border="0" cellspacing="0" cellpadding="20" style="border-collapse:collapse;"
| style="vertical-align:top" |
{| border="0"
| colspan=2 | '''I - ''Positivo espressivo'''''
----
|-
|Principale || 8'
|-
|Ottava || 4'
|-
|Decima quinta || 2'
|-
|Decima nona || 1.1/3'
|-
|Vigesima seconda || 1'
|-
|Vigesima sesta || 2/3'
|-
|Vigesima nona || 1/2'
|-
|Ripieno 2 file
|-
|Corno inglese || 8'
|-
|Viola dolce || 8'
|-
|Flauto coperto || 8'
|-
|Flauto a cuspide || 4'
|-
|Flauto in XII || 2.2/3'
|-
|Flauto in XV || 2'
|-
|Decimino || 1.3/5'
|-
|Piccolo || 1'
|-
|Clarinetto || 8'
|-
|Campane
|-
|Tremolo
|-
|}
| style="vertical-align:top" |
{| border="0"
| colspan=2 | '''II - ''Grand'Organo'''''
----
|-
|Principale || 16'
|-
|Principale forte || 8'
|-
|Principale || 8'
|-
|Ottava I || 4'
|-
|Ottava II || 4'
|-
|Flauto || 8'
|-
|Dulciana || 8'
|-
|Ottava || 4'
|-
|Duodecima || 2.2/3'
|-
|Decimaquinta || 2'
|-
|Ripieno 2 file
|-
|Ripieno 2 file
|-
|Dulciana || 8'
|-
|Flauto traverso || 8'
|-
|Flauto traverso || 4'
|-
|-
|Sesquialtera 2 file
|-
|Fagotto || 16'
|-
|Tromba || 8'
|-
|Tromba a squillo || 8'
|-
|Chiarina || 4'
|-
|Voce umana || 8'
|-
|Campane
|}
| style="vertical-align:top" |
{| border="0"
| colspan=2 | '''III - ''Espressivo'''''
----
|-
|Bordone || 16'
|-
|Corno camoscio || 8'
|-
|Ottava || 4'
|-
|Decima quinta || 2'
|-
|Ripieno 2 file
|-
|Ripieno 2 file
|-
|Viola di gamba || 8'
|-
|Salicionale || 8'
|-
|Bordone || 8'
|-
|Flauto a camino || 8'
|-
|Flauto armonico || 4'
|-
|Nazardo || 2.2/3'
|-
|Silvestre || 2'
|-
|Larigot || 1.1/3'
|-
|Voce celeste || 8'
|-
|Tromba armonica || 8'
|-
|Oboe || 8'
|-
|Oboe dolce || 8'
|-
|Campane
|-
|Tremolo
|-
|}
| style="vertical-align:top" |
{| border="0"
| colspan=2 | '''IV - ''Eco espressivo'''''
----
|-
|Eolina || 8'
|-
|Bordone d'eco || 8'
|-
|Voce eterea || 8'
|-
|Flauto dolce || 4'
|-
|Ottava eolina || 4'
|-
|Flautino || 2'
|-
|Voce angelica || 8'
|-
|Cromorno || 8'
|-
|Campane
|-
|Tremolo
|-
|}
{| border="0"
| colspan=2 | '''Eco - ''pedale'''''
----
|-
|Bordone || 16'
|-
|Bordone || 8'
|-
|}
| style="vertical-align:top" |
{| border="0"
| colspan=2 | '''Pedale'''
----
|-
|Acustico || 32'
|-
|Contrabbasso || 16'
|-
|Principale || 16'
|-
|Principale || 8'
|-
|Ottava || 4'
|-
|Decima quinta || 2'
|-
|Ripieno 6 file
|-
|Violone || 16'
|-
|Subbasso || 16'
|-
|Bordone || 16'
|-
|Bordone || 16' (dal Rec.)
|-
|Gran quinta || 10.2/3'
|-
|Bordone || 8'
|-
|Violoncello || 8'
|-
|Flauto || 4'
|-
|Flautino || 2'
|-
|Controfagotto || 16'
|-
|Fagotto || 8'
|-
|Fagotto || 4'
|-
|Bombarda || 16'
|-
|Trombone || 8'
|-
|Clarone || 4'
|-
|Campane
|-
|}
|}

== Altri progetti ==

{{interprogetto|w=Santurio della Verna|w_preposizione=sulla|etichetta=Santurio della Verna}}

== Altri progetti ==

{{interprogetto|w=Chiesa di Santa Maria della Pieve (Arezzo)|w_preposizione=sulla|etichetta=chiesa di Santa Maria della Pieve ad Arezzo}}

{{Avanzamento|100%|10 agosto 2017}}
[[Categoria:Disposizioni foniche di organi a canne]]
[[Categoria:Disposizioni foniche di organi a canne]]

Versione delle 11:20, 10 ago 2017

Indice del libro

Disposizioni foniche del comune di Arezzo raggruppate per edificio.