Travian/Miniera di ferro
Aspetto
< Travian
Miniera di ferro | |
Costo liv. 1: | 100 legno 180 argilla 30 ferro 60 grano |
---|---|
Sblocca: |
|
La miniera di ferro è un campo di estrazione risorse per il ferro, che serve per costruire gli edifici e i campi di risorse ed è immagazzinato nel Magazzino. Più aumenta di livello e più ferro si estrae. La quantità di ferro immagazzinata nel Magazzino è visualizzata vicino all'icona del ferro. La produzione di ferro viene visualizzata sotto la scritta "Produzione". Nella capitale le miniere di ferro possono essere sviluppate teoricamente fino all'infinito, negli altri villaggi solo fino al livello 10.
Per accrescere ulteriormente la produzione di ferro, è possibile costruire la Fonderia.
Evoluzione della struttura
[modifica | modifica sorgente]Livello | Legno | Argilla | Ferro | Grano | Consumo di grano | Punti cultura | Produzione |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100 | 80 | 30 | 60 | 3 | 1 | 5 |
2 | 165 | 135 | 50 | 100 | 2 | 1 | 9 |
3 | 280 | 225 | 85 | 165 | 2 | 2 | 15 |
4 | 465 | 375 | 140 | 280 | 2 | 2 | 22 |
5 | 780 | 620 | 235 | 465 | 2 | 2 | 33 |
6 | 1 300 | 1 040 | 390 | 780 | 2 | 3 | 50 |
7 | 2 170 | 1 735 | 650 | 1 300 | 2 | 4 | 70 |
8 | 3 625 | 2 900 | 1 085 | 2 175 | 2 | 4 | 100 |
9 | 6 050 | 4 840 | 1 815 | 3 630 | 2 | 5 | 145 |
10 | 10 105 | 8 080 | 3 030 | 6 060 | 2 | 6 | 200 |
11 | 16 870 | 13 500 | 5 060 | 10 125 | 3 | 7 | 280 |
12 | 28 175 | 22 540 | 8 455 | 16 905 | 3 | 9 | 375 |
13 | 47 055 | 37 645 | 14 115 | 28 230 | 3 | 11 | 495 |
14 | 78 580 | 62 865 | 23 575 | 47 150 | 3 | 13 | 635 |
15 | 131 230 | 104 985 | 39 370 | 78 740 | 3 | 15 | 800 |
16 | 219 155 | 175 320 | 65 745 | 131 490 | 3 | 18 | 1 000 |
17 | 365 985 | 292 790 | 109 795 | 219 590 | 3 | 22 | 1 300 |
18 | 611 195 | 488 955 | 183 360 | 366 715 | 3 | 27 | 1 600 |
19 | 1 020 695 | 816 555 | 306 210 | 612 420 | 3 | 32 | 2 000 |
20 | 1 704 565 | 1 363 650 | 511 370 | 1 022 740 | 3 | 38 | 2 450 |
21 | 2 846 620 | 2 277 295 | 853 985 | 1 707 970 | 4 | 46 | 3 050 |
22 | 4 753 855 | 3 803 085 | 1 426 155 | 2 852 315 | 4 | 55 | 3 750 |
23 | 7 938 935 | 6 351 150 | 2 381 680 | 4 763 360 | 4 | 66 | 4 600 |
24 | 13 258 025 | 10 606 420 | 3 977 410 | 7 954 815 | 4 | 79 | 5 650 |
25 | 22 140 900 | 17 712 720 | 6 642 270 | 13 284 540 | 4 | 95 | 6 950 |
Somma | 55 186 880 | 44 149 505 | 16 556 065 | 33 112 120 | 71 |
Edifici correlati
[modifica | modifica sorgente]