Metin2/Spade (Guerriero/Sura/Ninja)
Wikibooks, manuali e libri di testo liberi.
< Metin2
Le spade ad una mano possono essere utilizzate da Guerriero, Sura e Ninja fanno eccezioni alcune spade che possono essere utilizzate solo dal Sura. Ciascuna spada può essere utilizzata a partire da un determinato livello ed ha delle proprietà di base che possono essere incrementate attraverso un miglioramento. Per fare ciò ci si può rivolgere al fabbro nei villaggi oppure all'armaiolo. Il miglioramento non sempre va a buon fine, in tal caso l'arma che si tenta di migliorare viene distrutta.
Si riportano di seguito i prospetti sinottici di ciascuna spada con le relative informazioni.
| Nome | da Lv | Velocità | valore | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spada | 1 | +22% | Attacco | 13 - 15 | 20 - 22 | 27 - 29 | 34 - 36 | 41 - 43 | 48 - 50 | 55 - 57 | 62 - 64 | 69 - 71 | 76 - 78 |
| Attacco Magico | 15 - 19 | 22 - 26 | 29 - 33 | 36 - 40 | 43 - 47 | 50 - 54 | 57 - 61 | 64- 68 | 71 - 75 | 78 - 82 | |||
| Spada Lunga | 5 | +27% | Attacco | 15 - 19 | 22 - 26 | 29 - 33 | 36 - 40 | 43 - 47 | 50 - 54 | 57 - 61 | 62 - 68 | 71 - 75 | 78 - 82 |
| Attacco Magico | 13 - 15 | 20 - 22 | 27 - 29 | 34 - 36 | 41 - 43 | 48 - 50 | 55 - 57 | 62 - 64 | 69 - 71 | 76 - 78 | |||
| Spada Luna Crescente | 10 | +24% | Attacco | 20 - 24 | 27 - 31 | 34 - 38 | 41 - 45 | 48 - 52 | 55 - 59 | 62 - 66 | 69 - 73 | 76 - 80 | 83 - 87 |
| Attacco Magico | 20 - 24 | 27 - 31 | 34 - 38 | 41 - 45 | 48 - 52 | 55 - 59 | 62 - 66 | 69 - 73 | 76 - 80 | 83 - 87 | |||
| Spada di Bambu | 15 | +21% | Attacco | 22 - 26 | 29 - 33 | 36 - 40 | 43 - 47 | 50 - 54 | 57 - 61 | 64 - 68 | 71 - 75 | 78 - 82 | 85 - 89 |
| Attacco Magico | 25 - 35 | 32 - 42 | 39 - 49 | 46 - 56 | 53 - 63 | 60 - 70 | 67 - 77 | 74 - 84 | 81 - 91 | 88 - 98 | |||
| Spada Larga | 20 | +15% | Attacco | 25 - 35 | 32 - 42 | 39 - 49 | 46 - 56 | 53 - 63 | 60 - 70 | 67 - 77 | 74 - 84 | 81 - 91 | 88 - 98 |
| Attacco Magico | 20 - 28 | 27 - 35 | 34 - 42 | 41 - 49 | 48 - 56 | 55 - 63 | 62 - 70 | 69 - 77 | 76 - 84 | 83 - 91 | |||
| Spada d'Argento | 25 | +30% | Attacco | 36 - 46 | 42 - 52 | 48 - 58 | 54 - 64 | 60 - 70 | 68 - 78 | 77 - 87 | 87 - 97 | 98 - 108 | 110 - 120 |
| Attacco Magico | 38 - 52 | 44 - 58 | 50 - 64 | 56 - 70 | 62 - 76 | 68 - 82 | 79 - 93 | 89 - 103 | 100 - 114 | 112 - 126 | |||
| Spada della Luna Piena | 30 | +15% | Attacco | 57 - 73 | 63 - 79 | 68 - 84 | 74 - 90 | 79 - 95 | 87-103 | 95 - 111 | 105 - 121 | 115 - 131 | 127 - 143 |
| Attacco Magico | 62 - 88 | 68 - 94 | 73 - 99 | 79 - 105 | 84 - 110 | 92-118 | 100 - 126 | 110 - 136 | 120 - 146 | 132 - 158 | |||
| Spada dell'Orchidea | 32 | +27% | Attacco | 38 - 52 | 44 - 58 | 50 - 64 | 56 - 70 | 62 - 76 | 70 - 84 | 79 - 93 | 89 - 103 | 100 - 114 | 112 - 126 |
| Attacco Magico | 36 - 46 | 42 - 52 | 48 - 58 | 54 - 64 | 60 - 70 | 68 - 78 | 77 - 87 | 87 - 97 | 98 - 108 | 110 - 120 | |||
| Spada Bastarda | 36 | +21% | Attacco | 48 - 58 | 54 - 64 | 60 - 70 | 66 - 76 | 72 - 82 | 80 - 90 | 89 - 99 | 99 - 109 | 110 - 120 | 112 - 132 |
| Attacco Magico | 52 - 68 | 58 - 74 | 64 - 80 | 70 - 86 | 76 - 92 | 84 - 100 | 93 - 109 | 103 - 119 | 114 - 130 | 126 - 142 | |||
| Spada barbara | 40 | +15% | Attacco | 52 - 68 | 58 - 74 | 64 - 80 | 70 - 86 | 76 - 92 | 84 - 100 | 93 - 109 | 103 - 119 | 114 - 130 | 126 - 142 |
| Attacco Magico | 48 - 58 | 54 - 64 | 60 - 70 | 66 - 76 | 72 - 82 | 80 - 90 | 89 - 99 | 99 - 109 | 110 - 120 | 122 - 132 | |||
| Spada Insanguinata | 45 | +25% | Attacco | 65 - 87 | 70 - 92 | 75 - 97 | 80 - 102 | 85 - 107 | 92 - 114 | 100 - 122 | 109 - 131 | 119 - 141 | 130 - 152 |
| Attacco Magico | 69 - 91 | 74 - 96 | 79 - 101 | 84 - 106 | 89 - 111 | 96 - 118 | 104 - 126 | 113 - 135 | 123 - 145 | 134 - 156 | |||
| Spada Grande | 50 | +22% | Attacco | 69 - 91 | 74 - 96 | 79 - 101 | 84 - 106 | 89 - 111 | 96 - 118 | 104 - 126 | 113 - 135 | 123 - 145 | 134 - 156 |
| Attacco Magico | 65 - 87 | 70 - 92 | 75 - 97 | 80 - 102 | 85 - 107 | 92 - 114 | 100 - 122 | 109 - 131 | 119 - 141 | 130 - 152 | |||
| Spada del Mago | 55 | +17% | Attacco | 74 - 100 | 79 - 105 | 84 - 110 | 89 - 115 | 94 - 120 | 101 - 127 | 109 - 135 | 118 - 144 | 128 - 154 | 139 - 165 |
| Attacco Magico | 72 - 108 | 77 - 113 | 82 - 118 | 87 - 123 | 92 - 128 | 99 - 135 | 107 - 143 | 116 - 152 | 126 - 162 | 137 - 173 | |||
| Spada della Mezza Luna | 60 | +15% | Attacco | 72 - 108 | 77 - 113 | 82 - 118 | 87 - 123 | 92 - 128 | 99 - 135 | 107 - 143 | 116 - 152 | 126 - 162 | 137 - 173 |
| Attacco Magico | 74 - 100 | 79 - 105 | 84 - 110 | 89 - 115 | 94 - 120 | 101 - 127 | 109 - 135 | 118 - 144 | 128 - 154 | 139 - 165 | |||
| Spada Zanna di Spirito | 65 | +15% | Attacco | 77 - 105 | 82 - 110 | 87 - 117 | 96 - 126 | 105 - 136 | 113 - 146 | 119 - 156 | 123 - 164 | 131 - 181 | 142 - 204 |
| Attacco Magico | 90 - 110 | 98 - 118 | 107 - 127 | 117 - 137 | 128 - 148 | 140 - 160 | 153 - 173 | 167 - 187 | 192 - 212 | 227 - 247 | |||
| Spada di Ninfa | 65 | - | Attacco | 102 - 138 | 108 - 144 | 115 - 151 | 123 - 159 | 132 - 168 | 142 - 178 | 153 - 189 | 165 - 201 | 178 - 214 | 192 - 228 |
| Attacco Magico | 69 - 81 | 75 - 87 | 82 - 94 | 90 - 102 | 99 - 111 | 109 - 121 | 120 - 132 | 132 - 144 | 145 - 157 | 159 - 171 | |||
| Velocità Attacco | +17% | +18% | +19% | +20% | +21% | +22% | +23% | +24% | +25% | +26% | |||
| Spada da Battaglia | 65 | +15% | Attacco | 100 - 140 | 108 - 148 | 117 - 157 | 127 - 167 | 138 - 178 | 150 - 190 | 163 - 203 | 177 - 217 | 202 - 242 | 237 - 277 |
| Attacco Magico | 65 - 87 | 71 - 93 | 78 - 100 | 86 - 108 | 95 - 117 | 105 - 127 | 116 - 138 | 128 - 150 | 141 - 163 | 155 - 177 | |||
| Spada dell'Esorcismo | 65 | +15% | Attacco | 98 - 142 | 104 - 148 | 111 - 155 | 119 - 163 | 128 - 172 | 138 - 182 | 149 - 193 | 161 - 205 | 174 - 218 | 188 - 232 |
| Attacco Magico | 74 - 98 | 80 - 104 | 87 - 111 | 95 - 119 | 104 - 128 | 114 - 138 | 125 - 149 | 137 - 161 | 150 - 174 | 164 - 188 | |||
| Spada Pungolo | 70 | +15% | Attacco | 102 - 138 | ? - ? | 115 - 151 | ? - ? | 132 - 168 | ? - ? | 153 - 189 | ? - ? | ? - ? | ? - ? |
| Attacco Magico | 69 - 81 | ? - ? | 82 - 94 | ? - ? | 99 - 111 | ? - ? | 120 - 132 | ? - ? | ? - ? | ? - ? | |||
| Bonus HP | 50 | ? | 150 | ? | ? | ? | 800 | ? | ? | ? | |||
| Lama del Demone | 70 | +15% | Attacco | 77 - 105 | ? - ? | ? - ? | ? - ? | 97 - 128 | ? - ? | 107 - 144 | ? - ? | ? - ? | ? - ? |
| Attacco Magico | 90 - 110 | ? - ? | ? - ? | ? - ? | 120 - 140 | ? - ? | 141 - 161 | ? - ? | ? - ? | ? - ? | |||
| Prendere MP | 2% | ? | ? | ? | ? | ? | 12% | ? | ? | ? | |||
| Spada Velenosa | 75 | - | Attacco | 100 - 140 | ? - ? | ? - ? | ? - ? | ? - ? | ? - ? | ? - ? | ? - ? | ? - ? | 237 - 277 |
| Attacco Magico | 0 - 0 | ? - ? | ? - ? | ? - ? | ? - ? | ? - ? | ? - ? | ? - ? | ? - ? | ? - ? | |||
| Velocità Attacco | +17% | +18% | +19% | +20% | +21% | +22% | +23% | +24% | +25% | +26% | |||
| Spada del Leone | 75 | - | Attacco | 90 - 110 | ? - ? | ? - ? | ? - ? | ? - ? | ? - ? | ? - ? | ? - ? | ? - ? | ? - ? |
| Attacco Magico | 77 - 105 | ? - ? | ? - ? | ? - ? | ? - ? | ? - ? | ? - ? | ? - ? | ? - ? | ? - ? | |||
| Velocità Attacco | +17% | +18% | +19% | +20% | +21% | +22% | +23% | +24% | +25% | +26% | |||
| Nome | da Lv | Velocità | valore | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 |
[modifica] Upgrade delle Spade
| Da Lv | Yang e Item | Livelli | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | ||
| 1 - 5 - 10 - 15 - 20 | Yang | 600 | 1.200 | 2.500 | 5.000 | 10.000 | 20.000 | 30.000 | 45.000 | 75.000 |
| Item | - - - - - | - - - - - | - - - - - | - - - - - | - - - - - | - - - - - | Pelle di Zampa d'Orso x1 | Nastro Capelli Bianco+ x2 | Porcellana Rotta x2 | |
| 30 | Yang | 3.000 | 6.000 | 12.000 | 25.000 | 40.000 | 60.000 | 90.000 | 120.000 | 150.000 |
| 25 - 32 - 36 - 40 | Yang | 1.000 | 2.000 | 4.000 | 8.000 | 13.000 | 20.000 | 40.000 | 70.000 | 120.000 |
| Item 1 | - - - - - | - - - - - | - - - - - | - - - - - | Lama Arruginita x2 | Shiriken+ x2 | Ragnatela x2 | Ostrica x1 | Pelle di Serpente x2 | |
| Item 2 | - - - - - | - - - - - | - - - - - | - - - - - | - - - - - | - - - - - | Lisca x1 | Coda di Serpente x2 | Ostrica x1 | |
| 45 - 50 - 65 | Yang | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Item 1 | - - - - - | - - - - - | - - - - - | - - - - - | Talismano Sconosciuto x1 | Ricordo del demone x1 | Pietra preziosa del demone x2 | Pelliccia di yeti+ x2 | Simbolo del guerriero x2 | |
| Item 2 | - - - - - | - - - - - | - - - - - | - - - - - | - - - - - | - - - - - | Perla Bianca x1 | Perla blu x1 | Perla blu rossa x1 | |