Ungheria
Aspetto
Ungheria | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
Informazioni | |||||||||
Nome completo: | Repubblica d'Ungheria | ||||||||
Nome ufficiale: | Magyar Köztársaság | ||||||||
Lingua ufficiale: | Lingua ungherese | ||||||||
Capitale: | Budapest (1 686 222 ab.) | ||||||||
Politica | |||||||||
Governo: | Repubblica | ||||||||
Capo di stato: | Tamás Sulyok | ||||||||
Capo di governo: | Viktor Orbán | ||||||||
Indipendenza: | 1001 (successivamente dall'Impero austroungarico 1918) | ||||||||
Ingresso all'ONU: | 14 dicembre 1955 | ||||||||
Ingresso nella UE: | 1 maggio 2004 | ||||||||
Area | |||||||||
Totale: | 302 068 Km2 | ||||||||
Pos. nel mondo: | 107° | ||||||||
% delle acque: | % | ||||||||
Popolazione | |||||||||
Totale: | 58 850 717 ab. (2006) | ||||||||
Pos. nel mondo: | 80° | ||||||||
Densità: | 108 ab./km2 | ||||||||
Geografia | |||||||||
Continente: | Europa | ||||||||
Fuso orario: | UTC +1 | ||||||||
Economia | |||||||||
Valuta: | Fiorino ungherese (HUF) | ||||||||
Energia: | 0,4 kW/ab. | ||||||||
Varie | |||||||||
TLD: | .hu, .eu | ||||||||
Prefisso tel.: | +36 | ||||||||
Sigla autom.: | H | ||||||||
Inno nazionale: | Himnusz | ||||||||
Festa nazionale: | 15 marzo, 20 agosto, 23 ottobre |
L'Ungheria (Magyarország in ungherese, IPA /mɒɟɒrorsaːɡ/, ufficialmente Magyar Köztársaság, Repubblica d'Ungheria) è una repubblica dell'Europa centrale e dell'Europa danubiana. Confina a nord con la Slovacchia, ad est con l'Ucraina e la Romania, a sud con la Serbia e la Croazia e ad ovest con l'Austria e la Slovenia.
L'Ungheria è una repubblica parlamentare, l'attuale capo di stato è László Sólyom e il capo del governo è Ferenc Gyurcsány. La lingua ufficiale è l'ungherese.
Sommario
[modifica | modifica sorgente]